CloudServer怎么样?CloudServer成立于2020年,运作美国(洛杉矶和纽约)数据中心的KVM VPS,SSD或者NVMe SSD raid10,最低1Gbps带宽(有10Gbps的),有单独的Windows系列VPS(自带授权)。官方经常搞促销,当前还能买到月付1.5美元,年付10美元的便宜VPS,1核1G内存/20G SSD/1T流量@1Gbps带宽。
CloudServer官网:https://www.cloudserver.net/
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 30G | 1T/月 | $1.5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $10/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 10T/月 | $6/季 | 链接 |
2G | 1核 | 50G | 5T/月 | $23.88/年 | 链接 |
3G | 1核 | 60G | 5T/月 | $25/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $12/季 | 链接 |
8G | 2核 | 75G | 10T/月 | $24/季 | 链接 |
KVM虚拟,NVMe SSD raid10,10Gbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 1核 | 35G | 5T/月 | $21/半年 | 链接 |
8G | 2核 | 50G | 8T/月 | $42/半年 | 链接 |
16G | 4核 | 90G | 10T/月 | $84/半年 | 链接 |
Windows VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,授权版Windows server 2019
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 10T/月 | $12/季 | 链接 |
3G | 1核 | 60G | 5T/月 | $25/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $24/季 | 链接 |
8G | 2核 | 75G | 10T/月 | $48/季 | 链接 |
CloudServer网络测试:
纽约:192.210.233.227 ,http://lg-ny.cloudserver.net/1000MB.test
洛杉矶:198.46.166.131 ,http://lg-lax.cloudserver.net/1000MB.test
© 版权声明
THE END
暂无评论内容