TmhHost最近推出了夏季促销活动,全场VPS主机7折,基于KVM架构,优惠后最低每月21元起,可选美国洛杉矶CN2 GIA、AS9929、日本软银、香港CTG等机房线路。
TmhHost是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS(云服务器)和独立服务器租用等,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防/AS9929)、中国香港(CTG)、日本(软银)等多个国家和地区机房。
TmhHost官网:https://tmhhost.com
TmhHost美国CUII 9929(测试IP:154.40.38.119)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | KVM | 1个 | 21元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 1个 | 31.5元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 38.5元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 59.5元/月 |
TmhHost美国CN2 GIA(测试IP:154.64.229.118)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | KVM | 1个 | 28元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 1个 | 38.5元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 52.5元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 73.5元/月 |
TmhHost香港CTG(测试IP:107.151.250.227)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/5Mbps | KVM | 1个 | 31.5元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | KVM | 1个 | 42元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Mbps | KVM | 1个 | 59.5元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | KVM | 1个 | 80.5元/月 |
TmhHost日本软银(测试IP:103.177.244.38)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | KVM | 1个 | 35元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 1个 | 49元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 70元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 98元/月 |
TmhHost特价年付款
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国CN2 GIA | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 388元/年 |
美国AS9929 | 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 388元/年 |
香港CTG | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | KVM | 388元/年 |
日本软银 | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 388元/年 |
TmhHost优惠码:30OFF,永久折扣,续费同价,注意上面的特价年付套餐无码直购,不支持再折扣了。
TmhHost商家主机采用系统盘+数据盘模式,表中所列磁盘均为系统盘,下单可选购数据盘,支持安装Linux或者Windows(4G或以上)操作系统。
© 版权声明
THE END
暂无评论内容