傲游主机(aoyoyun)是一家老牌主机商,成立于2010年,在澳大利亚及美国均注册公司,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,均选择国内访问不错的机房,线路方面可选香港CN2 GIA、香港CN2高防、香港CMI大带宽、洛杉矶CN2 GIA/CUIIVIP、荷兰CUIIVIP、德国CUIIVIP等。商家目前针对全场VPS提供8折优惠码,折后美国洛杉矶CN2 GIA线路VPS最低2GB内存套餐月付54.4元起。
aoyoyun遨游主机官网:https://www.aoyoyun.com
下面以洛杉矶CN2 GIA为例,分享几款套餐配置信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
优惠码:haixiuge 测试IP:45.154.12.188
以上优惠码为终身8折,续费同价,全场套餐均可使用,商家主机基于KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,除了美国CN2 GIA外,商家香港CN2、香港高防VPS、德国/荷兰CUIIVIP也大量库存在售,感兴趣可以参考。
洛杉矶Kr(测试IP:45.91.82.108)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 | 点击购买 |
香港Cera(测试IP:154.202.59.1)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/70Mbps | 1个 | 40元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.8TB/80Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 50GB | 2TB/100Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 60GB | 3TB/100Mbps | 1个 | 304元/月 | 点击购买 |
香港荃湾CN2二区(测试IP:45.137.10.171)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 点击购买 |
香港荃湾CN2原生IP(测试IP:182.255.44.230)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 | 点击购买 |
香港CN2高防(20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 | 点击购买 |
德国CUII(测试IP:45.13.199.241)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
荷兰CUII(测试IP:194.124.216.180)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容