本月LOCVPS商家针对全场VPS常规套餐提供8折优惠码,优惠后最低1GB内存套餐月付29.6元起,可以自选限制流量或者限制带宽不限流量的方式。LOCVPS八折优惠码:29.6元/月,1GB/30GB/400GB@100Mbps/日本大阪机房。
LOCVPS是一家成立于2012年的国内主机商,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等机房,线路方面有BGP+CTG、CUIIVIP、NTT、日本软银等,国内访问速度不错。
LOCVPS官网:https://www.locvps.com/
以日本大阪机房为例,分享几款VPS主机配置信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
优惠码:2023 测试IP:45.116.14.70(日本大阪)以上优惠码为永久折扣,续费同价,适用于全场VPS套餐,除了日本VPS外,有需要香港VPS、美国洛杉矶VPS、韩国VPS等产品的都可以看看,包括BGP、CTG、CN2等各类线路。
LOCVPS香港葵湾#1(BGP+CTG)测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 2Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 3Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 5Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
LOCVPS香港云地#1(BGP)测试IP:103.238.226.26
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 500GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
LOCVPS美国洛杉矶#1(BGP+CTG)测试IP:92.118.188.18
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
LOCVPS韩国KR#1(BGP)测试IP:45.154.12.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
LOCVPS日本东京#1(BGP+HDDI)测试IP:45.14.66.66
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容