LOCVPS发布了2月份开年活动,欧美区VPS全部6折,包括美国、德国、荷兰和澳洲机房,折后最低每月22.2元起;其他机房全场8折,可选中国香港(葵湾/大埔/云地/EQ等)、日本、韩国、新加坡等地区。
LOCVPS是成立于2012年的国内主机商,提供VPS和独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,线路方面有BGP+CTG、CUIIVIP、NTT、日本软银等,国内访问速度不错。
LOCVPS官网:https://www.locvps.com/
LOCVPS美国VPS(洛杉矶机房,测试IP:167.88.178.18)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 22.2元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 39元/月 | 点击购买 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 57元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/150Mbps | 96元/月 | 点击购买 |
LOCVPS德国VPS(测试IP:45.80.191.191)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 22.2元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 39元/月 | 点击购买 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 57元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 96元/月 | 点击购买 |
LOCVPS澳洲VPS(测试IP:38.55.104.104)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 22.2元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 39元/月 | 点击购买 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 57元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 96元/月 | 点击购买 |
LOCVPS荷兰VPS(测试IP:194.124.227.128)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 22.2元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 39元/月 | 点击购买 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 57元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 96元/月 | 点击购买 |
LOCVPS优惠码:202402-40off(欧美区6折) 2024(全场8折)
上面仅列出了欧美区6折套餐,有需要日本VPS、香港VPS、韩国VPS或者新加坡VPS的朋友们请使用全场8折优惠码,大部分为国内直连或者优化线路,优惠均为永久折扣,续费同价,除了限制流量方式外,所有主机还可以选择限制带宽不限流量。
LOCVPS韩国KR#1(BGP)测试IP:45.154.12.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
LOCVPS香港葵湾#1(BGP+CTG)测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 2Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 3Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 5Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
LOCVPS日本东京#1(BGP+KDDI)测试IP:45.14.66.66
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容