CoalCloud炭云香港BGP VPS宽带竞技版预售,¥26.8/月起,采用KVM虚拟化,IPv4+IPv6双栈网络,1Gbps无限流量共享带宽,既是优势也是劣势,跑多少凭本事,宽带竞技场!
CoalCloud炭云官网:https://www.coalcloud.net/
CoalCloud香港BGP带宽竞技场(预售)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 原价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8vCPU | 2G | 20G | 无限流量 | 1000Mbps | 1*IPv4+IPv6 | ¥268/月 | 链接 |
6vCPU | 2G | 100G | 100T/月 | 1000Mbps | 1*IPv4+IPv6 | ¥268/月 | 链接 |
4vCPU | 4G | 100G | 无限流量 | 1000Mbps | 1*IPv4+IPv6 | ¥268/月 | 链接 |
2vCPU | 8G | 200G | 无限流量 | 1000Mbps | 1*IPv4+IPv6 | ¥268/月 | 链接 |
0.5vCPU | 256M | 5G | 无限流量 | 1000Mbps | 1*IPv4+IPv6 | ¥26.8/月 | 链接 |
CoalCloud香港BGP IPv4(流量型)
- 月付95折优惠码:
IPv6v4inHKBGPY5%off
- 季付9折优惠码:
IPv6v4inHKBGPJ10%off
- 年付8折优惠码:
IPv6v4inHKBGPN20%off
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 原价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1vCPU | 1G | 20G | 1200G/月 | 1000Mbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥16.66/月 | 链接 |
1vCPU | 1G | 20G | 2000G/月 | 1000Mbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥22.22/月 | 链接 |
2vCPU | 2G | 20G | 3000G/月 | 1000Mbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥29.99/月 | 链接 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容