一句卧槽走天下,老刘博客顺道说下搬瓦工当下优惠码是优惠6.78%,可以购买香港CN2 GIA,日本CN2 GIA,美国CN2 GIA VPS,均为1Gbps+大带宽,以上套餐长期在售。以后可以通过这个TG社群接收到最新搬瓦工补货消息。
搬瓦工官网:https://bandwagonhost.com/(国内已被墙),镜像:https://bwh88.net https://bwh89.net/ https://bwh81.net/
搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV
搬瓦工测试IP:173.242.114.*(DC6) 89.208.246.*(DC9) 185.212.59.*(软银)
搬瓦工LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.7/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $84.07/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.2/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.4/月 |
搬瓦工HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $84/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $145.7/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $280.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $551/月 |
搬瓦工TOKYO CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | Linux | $83.8/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | Linux | $145.3/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | Linux | $279.5/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | Linux | $549.8/月 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容