显示
香港 – 优化BGP – Intel
香港 – 优化BGP – AMD
香港 – BGP V2
香港 – BGP V3
香港 – 国际线路
韩国 – 优化BGP
大阪 – 优化IIJ
东京 – 优化IIJ
东京 – 优化BGP
洛杉矶 – CN2 GIA
洛杉矶 – AS9929
洛杉矶 – CMIN2
洛杉矶 – 优化BGP
最近VMISS上线了香港BGP V3套餐,所以这里站长觉得有必要更新汇总下VMISS VPS套餐方案,至此,VMISS拥有的普通/优质线路包括:香港优化BGP、香港BGP V2、香港BGP V3、香港国际线路、韩国优化BGP、日本大阪优化IIJ、日本东京优化IIJ、日本东京优化BGP、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶AS9929、洛杉矶CMIN2、洛杉矶优化BGP,当然商家目前全场继续享受8折优惠码。
VMISS官方网站:https://www.vmiss.com/
VMISS优惠码:20%OFF,全场8折
VMISS VPS套餐方案汇总;官方货币为加拿大元,当前,1加元≈5.2人民币。
香港 – 优化BGP – Intel
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
测评文章:VMISS怎么样?VMISS香港VPS测评:CN2+BGP线路,解锁奈菲/迪士尼流媒体,电信联通回程走联通4837,移动回程走移动CMI
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元 | 链接 |
香港 – 优化BGP – AMD
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,100M带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300G | 5加元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港 – BGP V2
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $60/月 | 链接 |
香港 – BGP V3
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
测评文章:主机测评之VMISS香港BGP VPS新品[CN-Hong Kong-BGP V3]怎么样?
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
香港 – 国际线路
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 20加元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 40加元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 36加元/半年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 48加元/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 12加元/月 | 链接 |
韩国 – 优化BGP
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
测评文章:VMISS怎么样?VMISS韩国首尔VPS测评:解锁迪士尼/tiktok流媒体,电信回程电信CN2,联通回程联通4837,移动回程移动CMI,网络延迟83.4ms
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
大阪 – 优化IIJ
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
测评文章:VMISS怎么样?日本大阪IIJ线路VPS测评:解锁奈菲/tiktok流媒体,电信回程电信163,联通回程联通4837,移动回程移动CMI,网络延迟86.7ms
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
东京 – 优化IIJ
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
测评文章:VMISS怎么样?VMISS日本东京IIJ线路VPS测评分享,解锁tiktok
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
东京 – 优化BGP
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
测评文章:VMISS怎么样?VMISS日本东京BGP线路VPS测评分享,支持解锁tiktok
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
洛杉矶 – CN2 GIA
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
测评文章:VMISS洛杉矶CN2 GIA线路VPS测评分享,解锁tiktok/Netflix奈飞
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 6加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 12加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 20加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 38加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 75加元/月 | 链接 |
洛杉矶 – AS9929
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
测评文章:VMISS怎么样?VMISS洛杉矶9929测评:美国原生IP,解锁奈菲/tiktok流媒体,三网回程联通9929优质线路,平均延迟156.7ms
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
洛杉矶 – CMIN2
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | $60/月 | 链接 |
洛杉矶 – 优化BGP
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
测评文章:VMISS怎么样?VMISS洛杉矶BGP VPS测评,美国原生IP,解锁奈菲/tiktok流媒体,三网回程均走电信CN2优质线路,平均延迟151.9ms
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 60加元/月 | 链接 |
暂无评论内容