去年大概这个时候博主介绍了Contabo信息《Contabo日本VPS上线,限时免安装费!$8.49/月/4核(AMD EPYC)/8G/400G SSD/32T流量》,现在Contabo针对东京数据中心周年纪念日,针对 VPS 2及更高版本以及所有VDS计划的折扣位置费用的促销活动,最高优惠75%的位置费用,可选德国、英国、美国(西雅图、圣路易斯、纽约)、新加坡、日本、澳大利亚等8个数据中心。
Contabo官网:https://contabo.com/en
Contabo测试IP:纽约144.126.148.2;西雅图144.126.144.2;圣路易斯209.126.15.91;新加坡103.164.55.91;日本109.123.228.91;德国91.194.91.216;澳大利亚154.26.154.161;英国149.102.129.246
Contabo CLOUD VPS套餐:
cpu/内存 | 硬盘 | 快照 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
4核/6 GB | 100 GB NVMeor 400 GB SSD | 1个 | 32 TB/200Mbps | $5.5/月 | 链接 |
6核/16 GB | 200 GB NVMeor 400 GB SSD | 2个 | 32 TB/400Mbps | $12.5/月 | 链接 |
8核/24 GB | 300 GB NVMeor 1.2 TB SSD | 2个 | 32 TB/600Mbps | $17.5/月 | 链接 |
12核/48 GB | 400 GB NVMeor 1.6 TB SSD | 3个 | 32 TB/1Gbps | $32.5/月 | 链接 |
16核/64 GB | 500 GB NVMeor 2 TB SSD | 3个 | 32 TB/1Gbps | $42/月 | 链接 |
24核/120 GB | 600 GB NVMeor 2.4 TB SSD | 3个 | 32 TB/1Gbps | $77/月 | 链接 |
Contabo CLOUD VDS套餐:
Cpu/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
3核/24 GB | 180 GB NVMe | 32 TB/250Mbps | $46.39/月 | 链接 |
4核/32 GB | 240 GB NVMe | 32 TB/500Mbps | $55.19/月 | 链接 |
6核/48 GB | 360 GB NVMe | 32 TB/750Mbps | $83.19/月 | 链接 |
8核/64 GB | 480 GB NVMe | 32 TB/1Gbps | $110.39/月 | 链接 |
12核/96 GB | 720 GB NVMe | 32 TB/1Gbps | $155.99/月 | 链接 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容